Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
100 TPD Kraft Fluting Corrugated Paper Machine from Waste Carton
MODEL | 4600MM |
NET PAPER WIDTH | 4600MM |
FINISHED PRODUCT | KRAFT PAPER,FLUTING PAPER ,CORRUGATED PAPER etc. |
GSM | 100~200gsm |
OUTPUT CAPACITY | 200~300 TONS PER DAY |
WORKING SPEED | 250~300 meters per minute |
DESIGN SPEED | 350 METERS PER MINUTE |
Pulping Process:
100 TPD Kraft Fluting Corrugated Paper Machine from Waste Carton
MODEL | 4600MM |
NET PAPER WIDTH | 4600MM |
FINISHED PRODUCT | KRAFT PAPER,FLUTING PAPER ,CORRUGATED PAPER etc. |
GSM | 100~200gsm |
OUTPUT CAPACITY | 200~300 TONS PER DAY |
WORKING SPEED | 250~300 meters per minute |
DESIGN SPEED | 350 METERS PER MINUTE |
Pulping Process: